Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Cómo se puede mejorar el sistema de calidad y seguimiento de un producto a nivel corporativo?
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Morales Morales, José A. | |
dc.contributor.author | Vélez Medina, Anais | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T16:56:03Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T16:56:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Vélez Medina, A. & Morales Morales. J. A. (2022). ¿Cómo se puede mejorar el sistema de calidad y seguimiento de un producto a nivel corporativo? [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/1774 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | El sistema de calidad en todos los ámbitos laborales es muy necesario ya que las compañías pueden probar que están cumpliendo con las regulaciones y requisitos de los clientes. Las compañías necesitan mejorar y crear sistemas sofisticados para los sistemas de calidad. No obstante, con la tecnología usada de la manera adecuada se puede obtener bastante provecho. Durante el proyecto se estuvo realizando varias mejoras en el sistema de calidad por lo que se obtuvo resultados positivos para la compañía. Se logró crear un sistema digitalizado y actualizado. Además se redujeron los tiempos de análisis de los productos de 1 hora a 15-30 minutos, resultando en un ahorro de tiempo y agilización en los procesos de manufactura. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología observacional versus experimental lo cual fue de gran utilidad para el mismo porque se logró el objetivo principal. Términos claves⎯ auditorías, calidad, diagrama de Gantt, mejoras continuas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Competitiveness; | |
dc.relation.ispartofseries | Fall-2022; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Gantt charts | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Time management | |
dc.subject.lcsh | Quality control | |
dc.title | ¿Cómo se puede mejorar el sistema de calidad y seguimiento de un producto a nivel corporativo? | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Competitiveness
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura Competitiva [San Juan, INTEC]