Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios en la Vulnerabilidad de Inundación Debido al Desarrollo Urbano
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Matos Flores, Raúl | |
dc.contributor.author | Ayala González, Coralys M. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T15:30:00Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T15:30:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Ayala González, C. M. (2023). Cambios en la Vulnerabilidad de Inundación Debido al Desarrollo Urbano [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/1945 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo medir los impactos que nuevos desarrollos pueden generar en el entorno geográfico tomando cono espacio de aplicación el barrio Espinar de Aguada, Puerto Rico. Este objetivo se buscará lograr utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) y un análisis jerárquico de variables. A esto se suma la utilización de un modelo de inundación costera para tener un pronóstico de cómo se comportarán las inundaciones en la zona una vez alterado el espacio con el nuevo desarrollo. Se tomaron en consideración 5 variables las cuales son elevación, pendiente, precipitación, uso del suelo y TWI las cuales se analizaron y luego ponderaron para realizar el análisis multivariable. Luego de completados los modelos se pudo determinar que la incorporación de un nuevo desarrollo urbano en el área tendría un resultado negativo en la vulnerabilidad de inundación debido a que aumentaría a mayores áreas con una vulnerabilidad de moderada a alta. de igual manera se vería más áreas de terreno afectadas en caso de inundación afectado así aún más a la comunidad. Palabras Claves - análisis multicriterio, GIS, inundación, vulnerabilidad, zonas inundables. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Geospatial Science and Technology; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2023; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.title | Cambios en la Vulnerabilidad de Inundación Debido al Desarrollo Urbano | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geospatial Science and Technology
Artículos de Proyectos de Ciencias Geomáticas