Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan para reducir errores de estimados en la factura de la AEE
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Pacheco Velázquez, José L. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T15:57:23Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T15:57:23Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Pacheco Velázquez, J. L. (2012). Plan para reducir errores de estimados en la factura de la AEE [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2100 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | En este proyecto se desarrolla un plan estratégico priorizado, para reducir las ineficiencias en los procesos administrativos, tales como la medición y facturación. El sistema de lectura de los contadores de la Autoridad de Energía Eléctrica se divide en dos: el sistema manual (Radix) y el sistema remoto. Durante los años 2010 y 2011 las lecturas estimadas alcanzaron un 35%. Luego de realizar el plan de cambiar todos los contadores al sistema remoto las lecturas estimadas se redujeron a 2%. Esta reducción permite una mayor eficiencia en las lecturas de los contadores y reduce las quejas e investigaciones relacionadas a la facturación. Palabras Claves- Lectura remota, Lectura estimada, Contadores, Facturación | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Fall-2012; | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Electric utilities--Costs | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | |
dc.subject.lcsh | Electric meters | |
dc.subject.other | Puerto Rico Electrical Power Authority (PREPA) | |
dc.title | Plan para reducir errores de estimados en la factura de la AEE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)