Mostrar el registro sencillo del ítem
Reducción de Desperdicios en Línea de Manufactura y Determinar la Capacidad del Proceso
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Morales, José A. | |
dc.contributor.author | Vázquez Cruz, Luis A. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T16:15:46Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T16:15:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Vázquez Cruz, L. A. (2018). Reducción de desperdicios en línea de manufactura y determinar la capacidad del proceso [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/337 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | El propósito de este proyecto fue reducir los desperdicios en la línea de manufactura de filtros y determinar la capacidad de cada etapa del proceso en la línea de manufactura, la cual se compone de tres procesos principales que son: Ensamblado, Moldeo e Impresión. Para identificar cual proceso contribuía más a los desperdicios de la línea se tomo los datos históricos y se analizaron encontrando que en la etapa de Moldeo era la más que contribuía a los desperdicios con un 11.49%. Se hicieron varios análisis a esta etapa de Moldeo y se determino que el problema mayor era los filtros que llegaban abiertos a esta etapa. El problema era que la circunferencia de la tapa de salida del filtro no era uniforme (es decir tenía una parte más ancha que otra), provocando que los filtros se abrieran en la etapa de Moldeo. Se contacto al suplidor y se corrigió el problema mejorando la etapa de Moldeo en un 60.40%, por lo que ahora en la etapa de Moldeo se registra un 4.55% de desperdicios. Esta mejoría en la etapa de Moldeo representa un gran avance en el proceso pero todavía queda mucho que mejorar en el mismo. Términos Claves - Six Sigma, DMAIC, Defectos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Engineering; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2018; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
dc.subject.lcsh | Waste minimization | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | |
dc.title | Reducción de Desperdicios en Línea de Manufactura y Determinar la Capacidad del Proceso | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura