Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación Energética para Sistema de Control de un Acondicionador de Aire en un Edificio Público
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Morales, José A. | |
dc.contributor.author | Martínez Ortiz, Nelson | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T16:07:47Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T16:07:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Martínez Ortiz, N. (2015). Evaluación energética para sistema de control de un acondicionador de aire en un edificio público [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/623 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Los costos y gastos generados por el sistema de control de un acondicionador de aire que opera en forma deficiente fueron analizados en este proyecto. Este sistema se compone de una serie de paneles eléctricos que operan en forma manual. El administrador de esta facilidad evalúa la opción de reemplazar el sistema existente por uno nuevo. Para desarrollar las estrategias de la reducción de costos se identificó inicialmente el consumo de energía eléctrica y los gastos invertidos en mantenimiento. Define, Mide, Analiza, Mejora y Controla (DMAIC) de la metodología de Seis Sigma fue el modelo de análisis utilizado en este proyecto. La alternativa seleccionada fue un sistema de control automatizado. Además se presentó la propuesta para la etapa de construcción la cual tuvo un costo de $27,225.00 y pudo ser desarrollada en 30 días. Este proyecto ayudará reducir hasta un 33% los costos energéticos generados por el sistema de control actual y el exceso en gastos de mantenimiento. Términos Claves: Automatización, Costos, DMAIC, Sistema de Control. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Engineering; | |
dc.relation.ispartofseries | Fall-2015; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Cost control | |
dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
dc.subject.lcsh | Automation | |
dc.subject.lcsh | Public buildings--Energy consumption | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Evaluación Energética para Sistema de Control de un Acondicionador de Aire en un Edificio Público | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura