Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de Eficiencia en Cuanto a Comportamiento y Costo Entre el Diseño ASD y LRFD para el Edificio UNILOPEZ
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Guzmán De La Cruz, Alberto L. | |
dc.contributor.author | Veras Meléndez, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T16:35:48Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T16:35:48Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Veras Meléndez, L. (2009). Comparación de eficiencia en cuanto a comportamiento y costo entre el diseño ASD y LRFD para el edificio UNILOPEZ [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/965 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Abstracto - Este documento consistió en el análisis estructural del edificio de oficinas UNILOPEZ (estructura de acero), mediante el uso de un programa de computadoras llamado ETABS, el cual se especializa en el análisis y diseño interactivo de edificaciones. Se consideraron los códigos UBC 97 y ASCE 7-02. Dos diseños por separado fueron realizado tomando el criterio LRFD y ASD provenientes del AISC 13ra Edición. Mediante los resultados obtenidos se determinó que el diseño utilizando el criterio ASD presentó un incremento de aproximadamente 14% mínimo en el costo de la estructura y diferencias de desplazamientos entre un piso y otro, que fluctuaron entre un 2% y un 78% más (ver Tabla 5) en relación a los resultados obtenidos al usar el criterio LRFD. Términos Claves - Allowable Strength Design, American Institute of Steel Construction, Estructuras de Acero, Load and Resistance Factor Design. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Civil Engineering; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2009; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Building, Iron and steel | en_US |
dc.subject.lcsh | Load factor design | en_US |
dc.subject.lcsh | Steel, Structural | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Comparación de Eficiencia en Cuanto a Comportamiento y Costo Entre el Diseño ASD y LRFD para el Edificio UNILOPEZ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Civil Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería Civil