Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de Proceso de Descarte de Productos Intravenosos en una Planta de Productos Farmacéuticos
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Pons Fontana, Carlos A. | |
dc.contributor.author | Medina Collazo, Oswald | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T11:41:32Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T11:41:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Medina Collazo, O. (2019). Implementación de proceso de descarte de productos intravenosos en una planta de productos farmacéuticos [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/314 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Durante el pasado año, se descartaron 2.7 millones de unidades debido a distintos problemas de calidad. Baxter es una compañía manufacturera de dispositivos médicos que lleva 60 años en el pueblo de Jayuya, Puerto Rico. Manufactura productos que se administran a través de la vena del paciente. Actualmente utilizamos al personal de manufactura para descartar de manera manual, y dependiendo del volumen empleamos hasta 10 personas a la vez o contratamos una compañía externa en caso de que sean grandes cantidades. Con este nuevo proceso, vamos a reducir horas hombre ya que solamente necesitaríamos a una sola persona descartando o sea alimentando el equipo con unidades o bolsas con solución ya procesadas a la misma vez que reducimos riesgos de seguridad entre otros riesgos de contaminación cruzada entre cuartos de producción. Aplicando el concepto de Seis Sigma con la metodología DMAIC se realizó un análisis de las cantidades descartadas y sus costos. Palabras claves ⎯ Descarte, Farmacéutica, Herramientas de “Lean”, Six Sigma. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Engineering; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2019; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
dc.subject.lcsh | Lean manufacturing | |
dc.subject.lcsh | Refuse and refuse disposal | |
dc.subject.lcsh | Intravenous therapy equipment industry | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | |
dc.title | Implementación de Proceso de Descarte de Productos Intravenosos en una Planta de Productos Farmacéuticos | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura