Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de Facilidades de Bioretención como una Alternativa para el Manejo de Inundaciones Urbanas en Puerto Rico
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Matos Flores, Raúl | |
dc.contributor.author | Pérez Cruz, Norah L. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T16:50:41Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T16:50:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Pérez Cruz, N. L. (2018). Implementación de facilidades de bioretención como una alternativa para el manejo de inundaciones urbanas en Puerto Rico [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/347 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | La impermeabilización de la zona metropolitana del país por medio del proceso de urbanización provoca que el problema de inundaciones urbanas sea cada vez más grave y recurrente. El desarrollo de proyectos sostenibles es necesario si se desea lidiar de forma más eficiente con los efectos provocados por las inundaciones urbanas. Los jardines de bioretención son Desarrollos de Bajo Impacto (LID por sus siglas en inglés) capaces de manejar de forma eficaz las aguas pluviales. Los mismos, además de reducir significativamente la escorrentía y contaminantes, son desarrollos que conllevan beneficios económicos y sociales. Con el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es posible identificar terrenos propicios para la creación de una red de facilidades de bioretención. Durante este estudio se desarrolló un método identificar espacios donde puedan desarrollarse facilidades de bioretención, prestando especial atención a la distribución espacial en los predios del centro comercial San Patricio. Palabras Clave - Bioretención, Inundaciones Urbanas, Mitigación, Sistemas de Información Geográfica. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Geospatial Science and Technology; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2018; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Rain gardens | |
dc.subject.lcsh | Bioswales | |
dc.subject.lcsh | Flood control | |
dc.subject.lcsh | Flood damage prevention | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | |
dc.title | Implementación de Facilidades de Bioretención como una Alternativa para el Manejo de Inundaciones Urbanas en Puerto Rico | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geospatial Science and Technology
Artículos de Proyectos de Ciencias Geomáticas