Mostrar el registro sencillo del ítem
Enfoque Estratégico para la Realización de Pruebas de Coeficiente de Reparto en el Desarrollo de Suplementos Dietéticos
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Torres, Edgar | |
dc.contributor.author | Cruz Cruz, Christian H. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T14:35:40Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T14:35:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Cruz Cruz, C.H. (2017). Enfoque estratégico para la realización de pruebas de coeficiente de reparto en el desarrollo de suplementos dietéticos [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnice University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/386 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | El aumento en sobrepeso de la población es una situación que ha estado arropando gran parte de la población mundial en especial a los países latinoamericanos. Esto acarrea consigo múltiples factores de riesgo y puede provocar complicaciones adicionales a los pacientes diabéticos y las personas con problemas cardiacos. En respuesta a esta problemática, la comunidad científica ha estado desarrollando continuamente tratamientos para esta enfermedad. El enfoque de esta propuesta va dirigido a parte del desarrollo de un producto dietético con ingredientes activo en su forma natural, que ayude a contrarrestar el problema del sobrepeso en la población. Mediante la prueba del coeficiente de reparto se determinará el método más apropiado para administrar el medicamento. En este artículo se sentará las bases para realizar esta prueba de una manera efectiva y en caso de que este valor de coeficiente de reparto sea desconocido, se pueda certificar su valor. Términos Claves - Coeficiente de Reparto, Espectrofotometría UV-VIS, Método de frasco de agitación. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Engineering; | |
dc.relation.ispartofseries | Fall-2017; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Dietary supplements | |
dc.subject.lcsh | Obesity--Treatment | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Enfoque Estratégico para la Realización de Pruebas de Coeficiente de Reparto en el Desarrollo de Suplementos Dietéticos | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic Universtity of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura