Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de Estrategias para lograr Cero- Errores o Defectos En las Operaciones durante Proceso de Granulación
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
dc.contributor.author | Saldaña Piñero, Coral D. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T19:02:59Z | |
dc.date.available | 2020-07-20T19:02:59Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Saldaña Piñero, C. D. (2012). Implementación de estrategias para lograr cero- errores o defectos en las operaciones durante proceso de granulación [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/424 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Sipnósis- Un producto realizado con errores en documentación, pone en riesgo la efectividad, autenticidad y la integridad del mismo. Es por esto que debemos evitar cualquier desviación en el proceso, realizando una documentación integra y libre de errores. Las variaciones o la eliminación de mucha documentación escrita por el personal durante el proceso, sería uno de los mayores avances en la implementación de las estrategias, para obtener una cantidad mínima o ninguna de errores. La compañía X tiene una alta incidencia de desviaciones en la documentación en el área de procesos, mayormente en el área de granulación, y por esto se pretende buscar una alternativa para disminuir o mejor aún eliminar los errores. La metodología propuesta para la empresa X es la aplicación de la tecnología digital electrónica de las bitácoras y registros con el objetivo de poder, reducir las incidencias y obtener un producto con la más alta calidad. Palabras Claves- Documentación Integra, Minimizar Errores, Producto de Alta Calidad Tecnología Digital. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Engineering; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2012; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Pharmaceutical industry--Quality control | en_US |
dc.subject.lcsh | Electronic records | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Implementación de Estrategias para lograr Cero- Errores o Defectos En las Operaciones durante Proceso de Granulación | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura