Mostrar el registro sencillo del ítem
“Life Cycle Cost Analysis” para un Sistema de Reúso de Aguas Grises (Net Zero) Campamento Santiago, Salinas Puerto Rico
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
dc.contributor.author | Sepúlveda García, Luis Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T14:12:33Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T14:12:33Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Sepúlveda García, L. A. (2016). “Life cycle cost analysis” para un sistema de reúso de aguas grises (net zero) Campamento Santiago, Salinas Puerto Rico [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/573 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Este artículo está enfocado en la evaluación y análisis de un sistema de reúso de aguas residuales, maximización de recursos de agua y reducción de consumo energético para el Campamento Santiago en Salinas. El 15 de marzo del 2015, la Oficina del Presidente de Estados Unido aprobó la Orden Ejecutiva 13693 - “Planning for Federal Sustainability in the Next Decade” [1], en la misma ordena la creación de un plan para reducir el consumo energético, proyectando una reducción del 40 % en el consumo energético en los próximos 10 años. Con esta orden las agencias tienen que crear un plan donde incorpore el proceso para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos de aguas, la instalación de características de infraestructura verde cumpliendo con los requisitos del Gobierno Federal para ayudar con el manejo y conservación de las aguas potables, pluviales y residuales. Debido a la crisis energética que ha afectado a nivel Mundial, el Gobierno Federal ha implementado un plan agresivo para lograr la reducción de consumo energético, es por esta razón que se introduce la técnica del “Life Cycle Cost”, siendo mandatorio para un gran número de agencias implementar los requerimientos de esta técnica. Entre las agencias que comenzaron a implementar este proceso se encuentra la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos (US Air Force), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE) siendo estos últimos quienes publicaron un manual [2]. Términos claves: Aguas Residuales, Maximización, Reducción, Reúsos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Civil Engineering; | |
dc.relation.ispartofseries | Fall-2016; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Campamento Santiago (Salinas, P. R.) | en_US |
dc.subject.lcsh | Graywater (Domestic wastewater) | |
dc.subject.lcsh | Life cycle costing | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | “Life Cycle Cost Analysis” para un Sistema de Reúso de Aguas Grises (Net Zero) Campamento Santiago, Salinas Puerto Rico | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Civil Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería Civil