Mostrar el registro sencillo del ítem
Georeferenciación de Plano de 1886 y Detectar Cambios entre Varios Años en la Ensenada Honda, Culebra, PR
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Matos Flores, Raúl | |
dc.contributor.author | Rosado Martínez, Rafael J. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T17:50:08Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T17:50:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Rosado Martínez, R. J. (2015). Georeferenciación de plano de 1886 y detectar cambios entre varios años en la Ensenada Honda, Culebra, PR [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/638 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | En el presente estudio se aplican una serie de métodos para poder georeferenciar un plano de 1886 en la Ensenada Honda de la Isla de Culebra en Puerto Rico realizado por ingenieros españoles y con fotos área en formato raster de diferentes épocas, con la identificación de puntos en el terreno con equipo de Sistema de Posicionamiento Global se identificaron colindancias del plano que son existente alrededor de la isla, diferentes capas de información de años recientes y utilizando el sistemas de coordenadas North American Datum 1983 se realiza el estudio. Se utilizan programas de Sistemas de Información Geográfico, solapando las capas, analizando todo los datos encontrados y realizando controles de calidad en diferentes áreas del plano comparando los con datos de métodos precisos se puede determinar las variaciones o similitudes de la zona. Términos Claves - Control de Calidad, Fotos Aéreas, Georeferenciación, Plano Histórico, Sistemas de Información Geográfico. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Geospatial Science and Technology; | |
dc.relation.ispartofseries | Winter-2015; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Culebra Island (P.R.)--Maps | |
dc.subject.lcsh | Geographic information systems | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Georeferenciación de Plano de 1886 y Detectar Cambios entre Varios Años en la Ensenada Honda, Culebra, PR | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geospatial Science and Technology
Artículos de Proyectos de Ciencias Geomáticas