Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y Análisis No-Lineal del Rendimiento de Edificio de Hormigón Armado Sometido a Cargas Sísmicas
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Alsaadi, Balhan Altayeb | |
dc.contributor.author | Carmona De Jesús, Carvic | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T18:34:53Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T18:34:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Carmona De Jesús, C. (2015). Diseño y análisis no-lineal del rendimiento de edificio de hormigón armado sometido a cargas sísmicas [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/654 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | A pesar de los avances que han surgido en las ciencias, se han desarrollado un sinnúmeros de indagaciones e investigaciones que a la misma vez son precedentes o escenarios de lo que fueron sucesos de nuestro pasado. Ahora partiendo de la premisa, yéndonos por un tema en específico, emerge cierta duda y antecede cierta pregunta. ¿Existe realmente en Puerto Rico una conciencia positiva de lo que pudiera generar un movimiento sismo, o mejor conocido como un terremoto? Este trabajo pretende evaluar, analizar e investigar el comportamiento de una estructura de hormigón armado, con uso residencial de tres pisos, sometido a un sismo, donde a su vez nos sirve de enseñanza y poder adquirir un discernimiento de lo que es un sismo terremoto en realidad. Como metodología de análisis hemos utilizado el método de “Espectro de Capacidad” y el “Pushover Analysis” para estimar el rendimiento de la estructura o sea su comportamiento ante un terremoto. Además, apreciaremos los análisis de forma directa o indirecta como un sismo podría afectar una estructura, en caso de que no se opte con una configuración correcta o la más adecuada. Términos Claves - Cargas Laterales, Comportamiento No Lineal Cortante Basal, “Push Over Analysis”, Respuesta Estructural Sísmic. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Civil Engineering; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2015; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Earthquake resistant design | en_US |
dc.subject.lcsh | Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Diseño y Análisis No-Lineal del Rendimiento de Edificio de Hormigón Armado Sometido a Cargas Sísmicas | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Civil Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería Civil