Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de Lean Six Sigma a Compañía de Construcción, Mejorando la Imagen y la Estructura
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Nieves Castro, Rafael A. | |
dc.contributor.author | Rosa Torres, Héctor D. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T18:53:32Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T18:53:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Rosa Torres, H. D. (2015). Aplicación de Lean Six Sigma a compañía de construcción, mejorando la imagen y la estructura [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/669 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Hoy en día es bien importante mantener la rentabilidad del negocio a niveles competitivos. Si el equipo de trabajo no está motivado, el servicio que ofrecen nunca será completado a tiempo, trayendo consigo descontento de parte de los clientes y por ende, cancelación de contratos y una mala reputación. Este proyecto se basa en como los principios de “Lean Six Sigma”, usando la metodología DMAIC como guía, ayuda a identificar las posibles razones de ausentismo laboral en una compañía de construcción. Siendo esta causa la razón principal de atraso en los proyectos programado por el patrono. Inicialmente 8 de 8 empleados no lograban cumplir con los requerimientos del patrono, teniendo una media de ausentismo de aproximadamente 7 por un periodo de tres meses. Siendo la meta del patrono que el número de ausencias de los empleados estuviera entre un rango de 0 a 3 días laborables por un periodo de tres meses. Se pudo reducir el nivel de ausentismo que presentaba esta compañía. Ya que una vez implementado los cambios, se pudo observar que 6 de 8 empleados estaban cumpliendo con los requisitos establecidos por el patrono, siendo esta una reducción de ausentismo de una media de aproximadamente 3 por un periodo de tres meses. Key Terms - Ausentismo Laboral, Construcción, DMAIC, Six Sigma. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Engineering; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2015; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
dc.subject.lcsh | Lean manufacturing | |
dc.subject.lcsh | Absenteeism (Labor) | |
dc.subject.lcsh | Construction industry | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Aplicación de Lean Six Sigma a Compañía de Construcción, Mejorando la Imagen y la Estructura | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura