Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejorar el Proceso de Inspección Manual de Dosificación Sólida por un Sistema Automático
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Nieves Castro, Rafael A. | |
dc.contributor.author | Quiñones, Jorge L. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T19:12:06Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T19:12:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Quiñones, J. L. (2015). Mejorar el proceso de inspección manual de dosificación sólida por un sistema automático [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/678 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | El proceso de producción de la tableta de Tamper Resistant Formulation (TRF, por sus siglas en inglés) conlleva una inspección visual de un doscientos porciento requerida por el cliente. Esta inspección visual en la actualidad se realizaba por ocho (8) operadores, pero nuestro cliente nos daba la queja de que encontraban tabletas con defectos. Esto creaba la situación de re trabajar el lote lo que ocasiona un gasto adicional y pérdida de tiempo. Para disminuir los gastos adicionales y eliminar las quejas de nuestro cliente se cualifico un equipo de inspección visual semiautomático operado por dos operadores. Esto hará que mejore el proceso de inspección disminuyendo el costo operacional y también las quejas de los clientes. Al finalizar las pruebas de la máquina de inspección la misma fue capaz de inspeccionar el lote con una eficiencia de un noventa y ocho porciento de eficiencia Palabras claves - DMAIC, Lean, Mejoramiento, Procedimientos Operacionales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Engineering | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2015 | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Lean manufacturing | en_US |
dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
dc.subject.lcsh | Tablets (Medicine)--Quality control | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Mejorar el Proceso de Inspección Manual de Dosificación Sólida por un Sistema Automático | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura