Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento de Estándares en el Componente Posicional y Escalas de Productos Cartográficos en las Agencias Gubernamentales de Puerto Rico
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rivera, Marisol | |
dc.contributor.author | Hernández Olivo, John Nelson | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T11:38:12Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T11:38:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Hernández Olivo, J. N. (2014). Cumplimiento de Estándares en el Componente Posicional y Escalas de Productos Cartográficos en las Agencias Gubernamentales de Puerto Rico [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/783 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.description.abstract | Esta investigación surge de la necesidad de aplicar de forma clara y rigurosa los estándares internacionales sobre el componente posicional y las escalas cartográficas en los mapas que manejan las agencias en Puerto Rico, además de verificar la disponibilidad y calidad de los datos de los mismos. En el estudio se realizó una búsqueda por internet, en la que se evaluaron las precisiones y las diferentes escalas utilizadas en varias de estas agencias. Como parte de este trabajo de investigación se verificó el cumplimiento de tres agencias con los estándares internacionales en términos del componente posicional y escalas cartográficas de la cartografía bajo su control. De este estudio se puede apreciar que, aunque las tres agencias evaluadas tienen requisitos para los datos cartográficos en los mapas que reciben, los mismos no están definidos claramente ni son cónsonos con los estándares internacionales de ISO (International Organization for Standarization). Términos claves – Cartografía, Catastro, Componente Posicional, Escala Cartográfica. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Geospatial Science and Technology; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2014; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Digital mapping--Standards | |
dc.subject.lcsh | Cartography--Data processing | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Cumplimiento de Estándares en el Componente Posicional y Escalas de Productos Cartográficos en las Agencias Gubernamentales de Puerto Rico | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geospatial Science and Technology
Artículos de Proyectos de Ciencias Geomáticas