Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de mezcla de hormigón utilizando vidrio reciclado de botella como parte del agregado fino
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Santiago Nieves, Luis E. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T15:03:09Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T15:03:09Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Diseño de mezcla de hormigón utilizando vidrio reciclado de botella como parte del agregado fino [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/795 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Desde el 2009 no existe un plan de reciclaje de vidrio en Puerto Rico. Es por esto que se desea encontrar otro uso a este material para que no termine en los vertederos. Este proyecto consiste en el diseño de 3 mezclas de hormigón de 3,000 psi utilizando 10%, 20% y 30% de vidrio como parte del agregado fino. También se diseñó una mezcla control para comparar los resultados. Se prepararon 9 cilindros para cada mezcla y se rompieron a los 7, 14 y 28 días. En adición a las mezclas se realizaron las pruebas de granulometría, gravedad específica y absorción al vidrio para comparar las mismas con las de la arena. Los resultados muestran que este material se puede utilizar satisfactoriamente como parte del agregado fino en una mezcla de hormigón siempre y cuando sea 20% o menos. Palabras claves - absorción, granulometría, gravedad específica, picnómetro. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Civil Engineering; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2014; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Glass waste--Recycling | en_US |
dc.subject.lcsh | Concrete--Mixing | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Diseño de mezcla de hormigón utilizando vidrio reciclado de botella como parte del agregado fino | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Civil Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería Civil