Mostrar el registro sencillo del ítem
Gerencia del Proyecto de Nueva Entrada y Área de Acceso Peatonal de Estudiantes Universidad Politécnica de Puerto Rico
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
dc.contributor.author | Rossy Fullana, Miguel A. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T12:51:12Z | |
dc.date.available | 2021-01-27T12:51:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Rossy Fullana, M. A. (2020). Gerencia del proyecto de nueva entrada y área de acceso peatonal de estudiantes Universidad Politécnica de Puerto Rico [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/1063 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | En el 2014 la Universidad Politécnica de Puerto Rico desarrolló un proyecto para la construcción de La Nueva Entrada y Acceso Peatonal de Estudiantes. Como parte de este proyecto se desarrollarían dos principales estructuras. El contratista general utilizó métodos de gerencia de proyecto para poder realizar y terminar la obra a tiempo y con el presupuesto estimado a su vez mantener un control de cualquier atraso u órdenes de cambios que fueran solicitadas por el dueño o representante del proyecto. Los cursos principales utilizados, los cuales estaremos identificando y explicando en este artículo, son los siguientes: Manejo de Proyecto (MMP-6518) e Itinerario y Análisis de Impacto de Tiempo (CE6530). Estos cursos son parte de algunos de los métodos utilizados para el manejo de proyectos. El objetivo de utilizar estos métodos de gerencia de proyectos fue aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para desarrollar el proyecto, así como poder cumplir con los requisitos y mantener control de este. Palabras Clave — Construcción, Especificaciones, Itinerario, Proyecto, “Stakeholders”. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Civil Engineering; | |
dc.relation.ispartofseries | Fall-2020; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Project management--Case studies | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Buildings | |
dc.title | Gerencia del Proyecto de Nueva Entrada y Área de Acceso Peatonal de Estudiantes Universidad Politécnica de Puerto Rico | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Civil Engineering
Artículos de Proyectos de Ingeniería Civil