Mostrar el registro sencillo del ítem
Reduciendo los Defectos Cosméticos y de Precisión en el Proceso de Plateado de las Piezas Manufacturadas en la Empresa Keysight Technologies
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Dávila Aponte, Edwin | |
dc.contributor.author | Quiñones Ortiz, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T12:34:27Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T12:34:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Quiñones Ortiz, F. (2020). Reduciendo los defectos cosméticos y de precisión en el proceso de plateado de las piezas manufacturadas en la empresa Keysight Technologies [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/1079 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | En la actualidad muchas de las empresas buscan como objetivo estar en un mercado competitivo. Dicho mérito conlleva mucha dedicación, disciplina y la aplicación de métodos analíticos con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente. Todo este proceso conlleva mantener unos estándares rigorosos de calidad y brindar un ambiente seguro al empleado. Muchas compañías tienen programas para el desarrollo del empleado como, promover ideologías, adiestramientos y/o hábitos para estimular estos cambios de mejoras. El efecto de estos beneficios aplicados al empleado es invaluable, ya que son útiles para su formación profesional. Sin embargo, todo cambio conlleva una curva de aprendizaje y tiempo. A través de una buena práctica de planificación y/o un sistema bien estructurado se puede maximizar la eficiencia colectiva para que se pueda lograr la misión corporativa. Todos los objetivos fueron cumplidos en la investigación. Términos Claves - Adiestramiento, Calidad, Eficiencia, Ideologías. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Competitiveness; | |
dc.relation.ispartofseries | Fall-2020; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | |
dc.title | Reduciendo los Defectos Cosméticos y de Precisión en el Proceso de Plateado de las Piezas Manufacturadas en la Empresa Keysight Technologies | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Competitiveness
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura Competitiva [San Juan, INTEC]