Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la Accesibilidad a las Playas Usando la Regresión Geográficamente Ponderada
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Matos Flores, Raúl | |
dc.contributor.author | Santiago Cruz, Yolimar | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T15:30:19Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T15:30:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Santiago Cruz, Y. (2023). Análisis de la Accesibilidad a las Playas Usando la Regresión Geográficamente Ponderada [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/1947 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Las playas de Puerto Rico son espacios recreacionales para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. El acceso al público actualmente es un problema crítico. El propósito de la investigación es identificar, clasificar los accesos y determinar si las playas de los municipios Dorado, Vega Alta y Toa Baja tienen el nivel de acceso equitativo para los distintos grupos socioeconómicos y demográficos. La metodología propuesta conlleva visitas de campo, utilización de las herramientas de Análisis de Red y la Regresión Geográficamente Ponderada. Los hallazgos ayudaron a conocer el estado en que se encuentran los accesos y con los datos del Censo del año 2020 se determinó que existen distintos grupos socioeconómicos situados en la zona costanera. Finalmente, la investigación aporta el siguiente objetivo y meta de la Organización de Naciones Unidas: Objetivo 10: la reducción de la desigualdad y su meta es apoyar a las personas marginadas. Términos claves - Acceso, Dorado, Playas Públicas, Regresión, RG, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Geospatial Science and Technology; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2023; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.title | Análisis de la Accesibilidad a las Playas Usando la Regresión Geográficamente Ponderada | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geospatial Science and Technology
Artículos de Proyectos de Ciencias Geomáticas