Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de recursos humanos de un grupo de consultoría de gerencia de proyecto
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Avilés Vélez, Giselle | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T19:11:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T19:11:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Avilés Vélez, G. (2015). Optimización de recursos humanos de un grupo de consultoría de gerencia de proyectos [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2502 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | La gerencia de proyectos se caracteriza por consumir altos volúmenes de recursos y tiempo. De igual forma, un Centro de Llamadas tiene la necesidad inherente de proveer excelente calidad de servicio y garantizar la disponibilidad de recursos para asistir a usuarios. Para este proyecto fue observado un grupo de consultoría que maneja ambas gestiones. Los recursos staff del grupo de consultoría en muchas ocasiones son removidos del Centro de Llamadas para culminar entregables de proyectos asignados (y hasta incurren en horas adicionales), afectando la disponibilidad para los usuarios e incrementando las quejas sobre falta de personal para asistencias. Mediante la aplicación de herramientas de la metodología DMAIC se recogieron datos de horas disponibles en el Centro de Llamadas; horas adicionales y quejas de usuarios que evidencian la necesidad de cambiar la Gerencia tradicional para aplicar procesos de mejoramiento y control que aumenten la eficiencia del equipo proveyendo recursos más eficientes. Términos Clave ⎯ Asistencia a usuarios, Gerencia tradicional, Mesa de Apoyo, Recursos Staff. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2015; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
dc.title | Optimización de recursos humanos de un grupo de consultoría de gerencia de proyecto | en_US |
dc.type | Poster | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)