Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios Geomorfométricos en las Dunas de la Costa de Isabela
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Romero, Víctor | |
dc.contributor.author | Monserrate Pérez, Néstor D. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T14:16:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T14:16:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Monserrate Pérez, N. D. (2016). Cambios geomorfométricos en las dunas de la costa de Isabela [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/576 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Este estudio presenta los cambios geomorfométricos de las dunas en el área de Isabela. Estos se comparan en tres décadas (60, 80 y 2000) diferentes. Se sobrepuso y se comparó las tres décadas y se observaron los cambios sufridos en las dunas. Por los pasados años las dunas o montículos de arenas dinámicas han estado sufriendo cambios en sus formas dramáticamente [1]. Los cambios de estas son por dos razones, una la naturaleza y la otra por el hombre. Esta última teniendo como resultados efectos negativos para las mismas. Como es de conocimiento, para la década de los años 60 las personas realizaban extracción de arena de las dunas, para uso comercial (construcciones) y ésta ha sido la consecuencia de los mayores cambios ocurridos en ellas [2]. Palabras Claves: Cambios Geomorfométricos, Dunas, Isabela, Modelo Elevación Digital. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Geospatial Science and Technology; | |
dc.relation.ispartofseries | Fall-2016; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Geomorphology--Methodology | |
dc.subject.lcsh | Geomorphological mapping | |
dc.subject.lcsh | Sand dunes--Environmental aspects | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Cambios Geomorfométricos en las Dunas de la Costa de Isabela | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geospatial Science and Technology
Artículos de Proyectos de Ciencias Geomáticas