Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de Nexgen-PTS y M9 Series para el Mejoramiento y Eficiencia en los Resultados de Control de Calidad
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
dc.contributor.author | Negrón González, Franco R. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T00:09:47Z | |
dc.date.available | 2021-08-17T00:09:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Negrón González, F. R. (2021). Implementación de Nexgen-PTS y M9 Series para el Mejoramiento y Eficiencia en los Resultados de Control de Calidad [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/1126 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | El tiempo y el ahorro monetario es una herramienta sumamente importante en la industria biomédica. Esto nos lleva a estar en constante innovación con el fin de mejoras continuas. El objetivo de este proyecto es reducir la cantidad de tiempo que se pierde en el envío de muestras de control de calidad. Existen distintos tipos pruebas que se hacen como protocolo en la planta, por ejemplo: Condunctivity, Total Organic Carbon, Bacterial Endotoxin Testing. Actualmente Zimmer company tiene contrato con Lab Chems Corp. El gasto es sobre 20,000 dólares anuales para que LabChems Corp. haga estos análisis ya mencionados. Cuando estas muestras se envían para análisis, la espera para la obtención de los resultados es de 5 a 7 días laborales, a veces hasta más tiempo. Con la nueva implementación de estos equipos podemos bajar el tiempo de espera. Al tener los resultados al momento se ataca el problema al instante. Términos Claves ⎯ Endotoxina, Total Organic Carbon, Tiempo, Conductividad | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Competitiveness Program; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2021; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Time management | en_US |
dc.subject.lcsh | Quality control | |
dc.title | Implementación de Nexgen-PTS y M9 Series para el Mejoramiento y Eficiencia en los Resultados de Control de Calidad | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Competitiveness
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura Competitiva [San Juan, INTEC]