dc.rights.license | All rights reserved | |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T15:32:17Z | |
dc.date.available | 2022-02-18T15:32:17Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | BIG: Bjarke Ingels Group Evolución mediática y diagramación interdisciplinaria (2009., Polimorfo, 1, 98 | en_US |
dc.identifier.issn | 2151-0695 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/1366 | |
dc.description | Polimorfo: Revista de ArqPoli - Escuela de Arquitectura Universidad Politécnica de Puerto Rico, Volumen 1, 2009. | en_US |
dc.description.abstract | Cuando uno se enfrenta por prirnera vez con Ia obra de Bjarke Ingels Group (BIG) uno puede pensar que es otra de las muchas firmas hijas de OMA, (Bjarke Ingels, el socio principal, trabajó en Ia firma por varios años) pero al mirar con más detenimiento, uno se da cuenta de que son más que esto. La obra de BIG, que utiliza como punto de partida un manifiesto escrito cuando Ia
firma inició en el 2007, plantea como catalizador, Ia evolución de Ia arquitectura por medio de la interconexión entre distintas disciplinas y, a sorpresa de muchos, Ia utilización de Las referencias
simbólicas, contextuales e históricas de un lugar. | en_US |
dc.description.tableofcontents | Torre Scala, Copenhague, Dinamarca -- Viviendas VM, Copenhague, Dinamarca | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | School of Architecture, Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Polimorfo: Revista de ArqPoli - Escuela de Arquitectura Universidad Politécnica de Puerto Rico | |
dc.relation.haspart | San Juan Campus | |
dc.subject.lcsh | Architectural firms--Denmark | |
dc.subject.lcsh | Architecture, Modern--21st century | |
dc.title | BIG: Bjarke Ingels Group Evolución mediática y diagramación interdisciplinaria | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico | |