Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoras Al Diseño Establecido en el Proceso de Empaque para la Industria Biofarmacéutica con el fin de Minimizar Errores Humanos
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Morales Morales, José Alberto | |
dc.contributor.author | Vázquez Santos, Yelitza | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T13:08:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T13:08:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Vázquez Santos, Y. (2022). Mejoras Al Diseño Establecido en el Proceso de Empaque para la Industria Biofarmacéutica con el fin de Minimizar Errores Humanos [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/1872 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | En una línea de manufactura, el 83.3% de los operadores concuerda con que el proceso de documentación es complejo, lo que aumenta la incidencia de errores humanos. El propósito de este estudio es identificar posibles modificaciones para evitar los errores humanos en la documentación del proceso, disminuir los retrabajos, mejorar la calidad, eliminar el desperdicio, reducir el tiempo de entrega y los costos totales. La mejora impacta la arquitectura del diseño de documentación en el sistema para algunas presentaciones en el área de empaque de las líneas de inspección. De igual forma, en 3 meses se generaron 7 desviaciones por errores humanos. Los resultados, luego de la implementación, mostraron que el área de oportunidad que existía al momento de documentar y cometer algún tipo de error humano en el proceso disminuyó. Hubo una mejora de 35 minutos promedio en el proceso de documentación entre los tres turnos de trabajo. Palabras Claves – Errores humanos, Mejoras, Productividad, Simplificación de procesos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Competitiveness; | |
dc.relation.ispartofseries | Winter-2022; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Packaging | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Errors--Prevention | |
dc.subject.lcsh | Waste minimization | |
dc.title | Mejoras Al Diseño Establecido en el Proceso de Empaque para la Industria Biofarmacéutica con el fin de Minimizar Errores Humanos | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Competitiveness
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura Competitiva [San Juan, INTEC]