Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de Herramientas de Gestión Operacional para proveer Visibilidad Gerencial en una Empresa de Servicios de Alquiler de Baños Portátiles
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | González Miranda, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T19:58:55Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T19:58:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | González Miranda, G. (2023). Creación de Herramientas de Gestión Operacional para proveer Visibilidad Gerencial en una Empresa de Servicios de Alquiler de Baños Portátiles [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2126 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta, cómo, mediante la metodología de gestión de proyectos, “Plan-Do Check-Act”, se puede lograr la creación de visibilidad operacional en una empresa dedicada al servicio de alquiler de baños portátiles, utilizando herramientas de ingeniera de gestión. Ante la inexistencia de un historial adecuado de las operaciones de la empresa, después de desarrollar un mapa de los procesos existentes, se creó un sistema de recopilación de información para obtener los datos importantes de la empresa. Aunque se enfrentaron retos con el calendario y con la cultura empresarial existente que no permitieron la maduración de la base de datos necesaria, se pudo crear un sistema de métricas completo utilizando datos “dummy” para demostrar que, si funciona y le ofrece la visibilidad esperada, añadiendo valor a la operación, con una mínima inversión. Key Terms ⎯ PDCA, Métricas, KPIs, Dashboards. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2023; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
dc.title | Creación de Herramientas de Gestión Operacional para proveer Visibilidad Gerencial en una Empresa de Servicios de Alquiler de Baños Portátiles | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)