Mostrar el registro sencillo del ítem
Minimización de Sobrecostos del Proyecto #20220017 de la Compañía de Construcción Metro Express Inc.
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Santamaría Pernas, José M. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T18:45:40Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T18:45:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Santamaría Pernas, J. M. (2023). Minimización de Sobrecostos del Proyecto #20220017 de la Compañía de Construcción Metro Express Inc. [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2143 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Los sobrecostos en la Metro Express han generado problemas de rentabilidad graves para la compañía debido a la falta de organización y control en los presupuestos con respecto a los objetivos trazados. Por medio de la recolección de entrevistas y aplicando técnicas de los diagramas de Causas Efecto y de Pareto, se pudo identificar que los sobrecostos fundamentalmente son causados por errores de procesos, de personal y del entorno. Entre las recomendaciones para reducir los sobrecostos se encuentran las siguientes: supervisar y revisar toda la documentación procedente del Condado de Miami Dade, para comparar con los presupuestos de proyectos anteriores; integrar niveles de supervisión por parte de la compañía, para garantizar que todas las actividades de construcción queden registradas en el presupuesto; e implementar un sistema de contratación con los proveedores donde no se puedan cambiar los precios de los productos pactados. Términos clave – costos, ingeniería, proyecto, servicios. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2023; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
dc.title | Minimización de Sobrecostos del Proyecto #20220017 de la Compañía de Construcción Metro Express Inc. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)