Mostrar el registro sencillo del ítem
Reducción de demanda invalida y crecimiento de órdenes de compra
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Ortiz Roque, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T19:43:32Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T19:43:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Ortiz Roque, P. (2023). Reducción de demanda invalida y crecimiento de órdenes de compra [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2167 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Una compañía de fabricación de autos frecuentemente no tiene las piezas necesarias en la línea de producción. Se establece como objetivo tener las piezas al dia en la linea de producción, pero lamentablemente las piezas no llegan a tiempo o, en ocasiones, nunca se realizó la compra. Se creó un grupo de compras para combatir la demanda de las piezas que en su momento eran demanda invalida, demanda cancelada y/o se podian realizar tranferencias. Como resultado de los métodos que se llevaron a cabo, las órdenes de compra fueron incrementado y las demandas inválidas y canceladas fueron decreciendo. Se estima que en el pasar de las semanas solo se creen ordenes de compra. Palabras claves ⎯ Demanda inválida, demanda cancelada, órdenes de compra, transferencias. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2023; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
dc.title | Reducción de demanda invalida y crecimiento de órdenes de compra | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)