Mostrar el registro sencillo del ítem
Reestructuración y desarrollo de instalaciones en desuso utilizando la Metodología de Ruta Critica
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Santiago Padua, Ricardo A. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T18:51:38Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T18:51:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Santiago Padua, R. A. (2021). Reestructuración y desarrollo de instalaciones en desuso utilizando la Metodología de Ruta Critica [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2254 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Este proyecto se desarrolló con el objetivo de implementar la metodología de Ruta Crítica para la construcción de salón de entretenimiento y áreas deportivas en la compañía Pratt and Whitney Puerto Rico localizada en Aguadilla. Detallando, planificando y ejecutando diferentes actividades para el proceso de reestructuración y desarrollo de facilidades en desuso, de una manera eficiente, evitando demoras y traslapos en las actividades a completar. Para el desarrollo del proyecto se identificaron las diferentes tareas a completar y el tiempo que tomaría para identificar las dependencias. Luego de identificar las dependencias y analizar el orden de ejecución o de estas, se identificó el flotador de las diferentes tareas para con esa información crear un diagrama de redes. Luego se analizó los diferentes resultados obtenidos en el diagrama de redes y con esa información se definió la ruta crítica para la ejecución de este proyecto. Palabras Claves – Dependencias, Diagrama de Red, Ruta Crítica, Flotador. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Winter-2021; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
dc.title | Reestructuración y desarrollo de instalaciones en desuso utilizando la Metodología de Ruta Critica | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)