Mostrar el registro sencillo del ítem
Restauración de Sistema de Monitoreo de Energía
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Torres Vicente, Sandralys | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T12:04:37Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T12:04:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Torres Vicente, S. (2021). Restauración de Sistema de Monitoreo de Energía [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2284 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Es importante que las compañías de manufactura cuenten con un sistema de monitoreo eficaz que permita visualizar datos eléctricos precisos de sus equipos. Al estudiar el sistema de monitoreo de energía eléctrica de una industria de manufactura de papel, se descubrió que varios de sus medidores de potencia se encontraban fuera de servicio y, por lo tanto, su sistema de monitoreo no cumplía con sus propósitos. Luego de varios esfuerzos se descubrió que el problema se encontraba en los dispositivos de comunicación, por lo que se actualizaron los dispositivos para, finalmente, restaurar el sistema de monitoreo de energía. Términos Clave ⎯ Electricidad, Energía Eléctrica, Metros de Potencia, Sistemas de Monitoreo de Energía. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2021; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
dc.title | Restauración de Sistema de Monitoreo de Energía | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)