Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de Proceso en Sumisión de Iniciativas de Innovación Tecnológica en una Organización Gubernamental Federal
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Cotto Rosado, Karl Anthony | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T14:19:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T14:19:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Cotto Rosado, K. A. (2021). Mejora de Proceso en Sumisión de Iniciativas de Innovación Tecnológica en una Organización Gubernamental Federal [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2288 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | En una agencia gubernamental federal existen varios foros de iniciativas de innovación los cuales promueven la creatividad dirigida hacia la resolución de problemas que beneficien a la misma. Para este proyecto se utilizó la metodología DMAIC para analizar data histórica del 2019 e identificar las tendencias y la categoría a la que pertenecían las propuestas sometidas. A pesar de que había varios foros en el alcance inicial, solamente se utilizaron los datos provistos de uno de estos ya que eran los únicos que estaban disponibles, lo cual demostró la dificultad de recopilar los datos y transmitir la información durante el proceso. Los resultados concluyeron que solamente un 18.64% de las necesidades organizacionales iniciales fueron aprobadas, demostrando la necesidad de agilizar el proceso para no invertir tanto tiempo y dinero en el mismo. Para mejorar la recolección de datos y transmisión de información, se creó una herramienta electrónica de entrada de datos que logró una reducción de 75%* en el tiempo de evaluación y cálculo del porcentaje de rendimiento. Términos Clave ⎯ Base de Datos; Rendimiento; Finanzas; Tecnología; Innovación. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Winter-2021; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
dc.title | Mejora de Proceso en Sumisión de Iniciativas de Innovación Tecnológica en una Organización Gubernamental Federal | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)