Mostrar el registro sencillo del ítem
Maximizar la eficiencia de producción mediante automatización y digitalización en Honeywell Aeroespacial
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Alvarez González, Lizbeth M. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T13:10:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T13:10:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Alvarez González, L. M. (2021). Maximizar la eficiencia de producción mediante automatización y digitalización en Honeywell Aeroespacial [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2309 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Como parte de un esfuerzo de mejoras este proyecto fue seleccionado para maximizar la eficiencia de una línea de producción en Honeywell Aeroespacial a través de un análisis de tiempo de inactividad e implementando automatización y digitalización. El proceso más complicado fue el de Pesaje y emparejamiento de bobinas en Híbridos y fue seleccionado para implementar áreas de mejora en la línea de producción de Q-Flex. Las principales causas encontradas fueron: mano de obra de los operadores, método de implementación de las guías proporcionadas con falta de detalles y claridad de los pasos, la entrada de data manual e incorrecta, falta de un sistema de rastreo y poco mantenimiento en los equipos utilizados. Para el desarrollo de este proyecto se creó una base de datos en Oracle, se diseñó una bandeja de luz digital y se implementó la utilización de la herramienta 5S. para cumplir con el objetivo y lograr la reducción de el tiempo de inactividad a 13%. Términos Clave ⎯ mejora continua, causa raíz, digitalización, automatización, IIoT, herramienta 5S, base de datos, inactividad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Fall-2021; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
dc.title | Maximizar la eficiencia de producción mediante automatización y digitalización en Honeywell Aeroespacial | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)