Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del Estado Actual del Proceso de Elaboración y Empaque del Producto Enlatado y Análisis de su Problemática de Sobrepeso Usando Seis Sigma
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Herrera Ospina, Paola Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T18:23:36Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T18:23:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Herrera Ospina, P. A. (2020). Diagnóstico del Estado Actual del Proceso de Elaboración y Empaque del Producto Enlatado y Análisis de su Problemática de Sobrepeso Usando Seis Sigma [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2356 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Se estudia el proceso de fabricación y empaque del producto enlatado de Industrias La Coruña debido a que se obtiene un producto con un peso mayor al declarado en la etiqueta causado por la variabilidad en los subprocesos, ocasionando sobrecostos en producción, pérdida de materia prima y violación a las regulaciones. Por lo tanto, se caracteriza y analiza el problema y sus causas, para validarlas junto con los datos y el sistema de medición y se proponen mejoras mediante la metodología Seis Sigma. Esto resultó en la identificación de subprocesos críticos para la variable peso, procesos no capaces y descentralizados, niveles sigma bajos, replanteamiento de límites de control y fuentes de variación. Esto evidencia la situación y su impacto, el planteamiento de mejoras y estrategias de solución y la validez y efectividad de las herramientas aplicadas. Términos clave ⎯ Seis Sigma, estadística descriptiva, calidad, procesos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2020; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
dc.title | Diagnóstico del Estado Actual del Proceso de Elaboración y Empaque del Producto Enlatado y Análisis de su Problemática de Sobrepeso Usando Seis Sigma | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)