Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoras en el proceso de asignación de fondos
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Correa Medina, Jimmy R. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T16:57:34Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T16:57:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Correa Medina, J. R. (2019). Mejoras en el proceso de asignación de fondos [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2409 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | El proyecto presentado muestra el problema existente para los clientes en recibir fondos para la reparación de todas sus instalaciones dañadas. En el mismo se puede entender cuál es el objetivo principal que es lograr que el cliente reciba los fondos para la reconstrucción de sus instalaciones, además todo lo que conlleva lograr y cumplir la meta. Se muestra cada paso del proceso utilizado y los procesos de avance para cubrir con los mismos, que son desde inspeccionar de cada instalación dañada hasta lograr que el cliente reciba los fondos y las instalaciones sean reconstruidas. La propuesta incluye aumentar en un 30% el avance de los procesos y las tablas incluidas en el proyecto muestran los avances propuestos durante tres meses. Cada mes se propuso un 10% en avance, y el resultado hasta el momento ha logrado un 28.5% en el avance de los procesos. Términos claves – asignación de fondos, FEMA, mejoras permanentes, reconstrucción de instalaciones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Fall-2019; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
dc.title | Mejoras en el proceso de asignación de fondos | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)