Mostrar el registro sencillo del ítem
Aumentar la Productividad y las Ventas de la Gomera Rivera
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
dc.contributor.author | Velázquez Badillo, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T18:00:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T18:00:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Velázquez Badillo, T. (2017). Aumentar la Productividad y las Ventas de la Gomera Rivera [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2491 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | La Gomera Rivera en San Sebastián tenía problemas en cuanto a la cantidad de clientes, productividad de los empleados y tiempo de espera de los clientes. Además tenía muy poca mercancía y no era muy conocida por el tiempo poco que llevaba operando. Se realizaron inversiones de maquinarias, herramientas, gomas nuevas y usadas, cambio en la manera de asignar las tareas a los empleados, visualización de la mercancía y disponibilidad de la misma, entre otros cambios. El conjunto de esto logró crear cambios en la manera que se operaba el negocio durante el paso de las semanas. Estos cambios fueron positivos para el negocio. Los últimos resultados fueron los esperados. A pesar de que la inversión fue alta, también fue una de gran provecho. Esto resultados aumentaron las ventas, la productividad de los empleados y redujo el tiempo de espera de los clientes. Términos claves ⎯ mejor trabajo; reducción de tiempo; mejor comercialización; mejor desempeño. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Management; | |
dc.relation.ispartofseries | Winter-2017; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
dc.title | Aumentar la Productividad y las Ventas de la Gomera Rivera | en_US |
dc.type | Poster | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Management
Articulos y Carteles de investigación (Poster): Ingeniería Gerencial (MEM) [San Juan, INTEC], Gerencia Ambiental (MEnvM) y Administración de Empresas (MBA)