Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un Plan para la Reducción de Merma Utilizando la Metodología Seis Sigma en una Planta de Productos Lácteos
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.contributor.advisor | Nieves Castro, Rafael A. | |
dc.contributor.author | Montañez Cálix, Joanne E. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T19:24:34Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T19:24:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Montañez Cálix, J. E. (2017). Desarrollo de un plan para la reducción de merma utilizando la metodología seis sigma en una planta de productos lácteos [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/409 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | La cuantificación de las mermas que surgen desde el proceso de recepción hasta el procesamiento debe ser de suma importancia para una empresa. Durante los últimos años el aumento paulatino al costo de la materia prima afectó de manera directa los costos de elaboración en una empresa de productos lácteos. Aplicando el concepto de Seis Sigma con la metodología DMAIC se investigó las áreas del proceso y se determinó cuáles eran las áreas donde había mayor porcentaje de desperdicio (merma) y sus posibles causas. De esta forma se permitió recuperar el 75% del producto que estaba destinado a perdida y se impactó positivamente el costo en la elaboración de otros productos. Palabras Claves - DMAIC, Línea de Producto, Muda, Seis Sigma. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Competitiveness; | |
dc.relation.ispartofseries | Winter-2017; | |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
dc.subject.lcsh | Dairy plants | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
dc.title | Desarrollo de un Plan para la Reducción de Merma Utilizando la Metodología Seis Sigma en una Planta de Productos Lácteos | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manufacturing Competitiveness
Artículos de Proyectos de Ingeniería en Manufactura Competitiva [San Juan, INTEC]